【发布时间 :2023-02-20】【阅读次数:】
| 中标候选人公示 | ||||||
| 工程名称 | 伊犁哈萨克自治州 2023 年度尼勒克县科蒙乡新建 1.28 万亩高标准农田建设(高效节水) 项目(二标段) | |||||
| 招标人 | 尼勒克县农业技术推广站 | |||||
| 招标代理 | 新疆策诚工程项目管理有限公司 | |||||
| 开标时间 | 2023年2月17日 | |||||
| 中标工程 范 围 |
全套施工图纸、招标文件、招标工程量清单及补疑文件所示范围全部内容。 | |||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 伊犁众景工程建设有限责任公司 | ||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰陆拾肆万玖仟叁佰玖拾元肆角零分 | ||||
| 小写 | 4649390.40元 | |||||
| 投标工期 | 243 | (日历日 ) | 质量标准 | 合格 | ||
| 建 造 师 姓 名 |
许高原 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265131434012 | |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 新疆源伟建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰伍拾万玖仟壹佰零陆元肆角玖分 | ||||
| 小写 | 4509106.49 元 | |||||
| 投标工期 | 243 | (日历日 ) | 质量标准 | 合格 | ||
| 建 造 师 姓 名 |
孟伟 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070803133 | |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 新疆治业建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 大写 | 肆佰陆拾陆万捌仟零柒拾陆元陆角叁分 | ||||
| 小写 | 4668076.63 元 | |||||
| 投标工期 | 243 | (日历日 ) | 质量标准 | 合格 | ||
| 建 造 师 姓 名 |
张海洋 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265192174275 | |
| 备注 | ||||||
| 在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可具实举报。 受理举报部门:伊犁哈萨克自治州农业农村局 受理举报电话:0999-8024530 |
||||||