【发布时间 :2023-02-20】【阅读次数:】
| 中标候选人公示 | ||||||
| 工程名称 | 伊犁哈萨克自治州 2023 年度尼勒克县科蒙乡新建 1.28 万亩高标准农田建设(高效节水) 项目(一标段) | |||||
| 招标人 | 尼勒克县农业技术推广站 | |||||
| 招标代理 | 新疆策诚工程项目管理有限公司 | |||||
| 开标时间 | 2023年2月17日 | |||||
| 中标工程 范 围 |
全套施工图纸、招标文件、招标工程量清单及补疑文件所示范围全部内容。 | |||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 伊犁金兴水利水电建筑安装有限责任公司 | ||||
| 投标报价 | 大写 | 叁佰伍拾玖万壹仟零玖拾捌元零角叁分 | ||||
| 小写 | 3591098.03元 | |||||
| 投标工期 | 243 | (日历日 ) | 质量标准 | 合格 | ||
| 建 造 师 姓 名 |
吕建江 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070803100 | |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 大写 | 叁佰陆拾壹万零伍佰陆拾叁元玖角肆分 | ||||
| 小写 | 3610563.94 元 | |||||
| 投标工期 | 243 | (日历日 ) | 质量标准 | 合格 | ||
| 建 造 师 姓 名 |
闫小康 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265141537986 | |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 | ||||
| 投标报价 | 大写 | 叁佰陆拾万捌仟陆佰柒拾叁元柒角壹分 | ||||
| 小写 | 3608673.71 元 | |||||
| 投标工期 | 243 | (日历日 ) | 质量标准 | 合格 | ||
| 建 造 师 姓 名 |
李胜 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070800428 | |
| 备注 | ||||||
| 在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可具实举报。 受理举报部门:伊犁哈萨克自治州农业农村局 受理举报电话:0999-8024530 |
||||||