【发布时间 :2023-06-10】【阅读次数:】
| 工程名称 | 霍尔果斯现代设施农业产业园一期建设项目(二标段)霍尔果斯现代设施农业产业园一期建设项目(二标段)监理 | |||||
| 建设单位 | 霍尔果斯农业科技发展集团有限公司 | |||||
| 中标工程范围 | 新建农业标准化厂房、宿舍楼、管理用房等及相关配套附属设施。本项目施工过程全过程监理服务。 | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 2085000.000 | ||||
| 大写 | 贰佰零捌万伍仟元整 | |||||
| 投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
| 总监姓名 | 杨梅 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 00672917 | |
| 业绩公示 | 会展中街南学校(校区)工程监理 | |||||
| 备注 | ||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆金石建设项目管理有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 2095000.000 | ||||
| 大写 | 贰佰零玖万伍仟元整 | |||||
| 投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
| 总监姓名 | 孙小军 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 65002458 | |
| 业绩公示 | 都会传奇小区 | |||||
| 备注 | ||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆兴盛宏安项目管理有限公司 | ||||
| 投标报价(元) | 小写 | 2070000.000 | ||||
| 大写 | 贰佰零柒万元整 | |||||
| 投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
| 总监姓名 | 龙学斌 | 注册级别 | 注册监理工程师 | 注册证书编号 | 00369586 | |
| 业绩公示 | 新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼工程监理 | |||||
| 备注 | ||||||
| 公示开始时间:2023-06-10 | 公示结束时间:2023-06-12 | |||||
建设单位:(盖章) |
法定代表人:(签章) 年 月 日 |
|||||
| 监督人员 | 年 月 日 | |||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||